Bankbereich (im Nornalfall) A000h
| Bank | Buchstabe | Name | AA | EA | SA | LEN | ROMAnfang | Romende | ROM Länge | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | ?? | GrafikSoundBasic3.2 | 4000 | 5FFF | 4000 | 2000 | 0000 | 1FFF | 2764 / 2000h | |
| F1 | ZCPM34-IT | D000 | F4FF | E600 | 2000 | 0000 | 1FFF | 2764 / 2000h | ||
| F2 | t | DVHD3 | 4000 | 575E | 4000 | 1800 | 0000 | 17FF | 2764 / 2000h | |
| F2 | Fortsetzung ZCPM34 | F000 | F4FF | 0000 | 0800 | 1800 | 1FFF | 2764 / 2000h | ||
| F3 | 2764 / 2000h | |||||||||
| F4 | q | DiskVerU | F000 | FCFF | F000 | 0D00 | 0000 | 0CFF | 2732 / 1000h | |
| F5 | 2732 / 1000h | |||||||||
| F6 | 2716 / 0800h | |||||||||
| F7 | 2716 / 0800h | |||||||||
| F8 | 2764 / 2000h | |||||||||
| F9 | 2764 / 2000h | |||||||||
| FA | 2764 / 2000h | |||||||||
| FB | 2764 / 2000h | |||||||||
| FC | 2732 / 1000h | |||||||||
| FD | 2732 / 1000h | |||||||||
| FE | 2716 / 0800h | |||||||||
| FF | 2716 / 0800h |
| Bank | Kennung | Programm | ROM Anf | ROM Ende. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | FDC | 0000 | 07FF |
| 1 | 7 | ROM Bank 3.1 | 0800 | 0FFF |
| 2 | 8 | 1000 | 17FF | |
| 3 | 9 | 1800 | 1FFF | |
| 4 | 0 | ROM OFF |
Eventuell sollte ein 2864 eingesetzt werden, damit die Hinzufügung der Startparameter der Programme der Rombank nicht den Eprom ruiniert.