Pin | Funktion | Bezeichnung | Pin am DIN Stecker |
---|---|---|---|
1 | 5P | Stromversorgung | 5 |
2 | CLK | Taktsignal | 1 |
3 | |||
4 | Data | Tastaturdaten | 2 |
5 | GND | Masse | 4 |
6 | 5P | Stromversorgung | 5 |
7 | |||
8 | |||
9 | GND | Masse | 4 |
Data signal Serial data at 10 to 16 kHz with 1 stop bit, 1 start bit, 1 parity bit (odd)
Pin | Funktion | Bezeichnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | GND | ||
2 | GND | ||
3 | C0 | Einstellung des Moniotortypes mit Brücke nach GND | |
4 | C1 | Einstellung des Moniotortypes mit Brücke nach GND | |
5 | C2 | Einstellung des Moniotortypes mit Brücke nach GND | |
6 | Intens | Intensitätssteuerung des Videosignales | |
7 | Video | Videosignal (Mono) | |
8 | HSync | ||
9 | VSync | bei Monitoren mit nur einem Syncanschluß = Csync |
Monitortyp | C0 | C1 | C2 | Bemerkungen | H | V |
---|---|---|---|---|---|---|
K7228.1 | GND | 22 kHz | 60Hz | |||
MON3.20 | GND | |||||
K7229.24 | 22 kHz | 60Hz | ||||
IBM | GND | GND | GND |
Pin | Funktion | Bezeichnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Pinbelegung für Adapter ASK (siehe auch „Der Personalcomputer EC1834“ S.154)
Pin | Code | Bezeichnung | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 101 | - | Schirmung |
2 | 103 | TXDA | Sendedaten |
3 | 104 | RXDA | Empfangsdaten |
4 | 105 | RTSA | Sendeaufforderung |
5 | 106 | CTSA | Sendebereitschaft |
6 | 107 | DSRA | Übermittlungseinrichtung bereit |
7 | 102 | - | Signalmasse |
8 | 109 | DCDA | Empfangsleitung Signalerkennung |
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | 115 | REC CLK | Empfangsschrittakt |
12 | 111 | RSA | Auswahl Übertragungsgeschwindigkeit |
13 | 108 | DTRA | Datenendgerät bereit |
14 | 125 | RIA | Rufzeichen |
15 | 111 | XMIT | CLK Sendeschrittakt |
EC1834-ISA-Bus / Steckerbelegung (DIN 4162-96polig / EBS-GO 4007)
Pin | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | 0V | /IOCHCK | |
2 | RESETDRV | D8 | D7 |
3 | +5V | D9 | D6 |
4 | IRQ2(IRQ9) | D10 | D5 |
5 | -5V | D11 | D4 |
6 | DRQ2 | D12 | D3 |
7 | -12V | D13 | D2 |
8 | D14 | D1 | |
9 | +12V | D15 | D0 |
10 | 0V | IOCHRDY | |
11 | /MEMW | AEN | |
12 | /MEMR | A19 | |
13 | /IOW | A18 | |
14 | /IOR | A17 | |
15 | /DACK3 | A16 | |
16 | DRQ3 | A15 | |
17 | /DACK1 | A14 | |
18 | DRQ1 | A13 | |
19 | /DACK0 | DRQ0 | A12 |
20 | CLK | A11 | |
21 | IRQ7 | IRQ10 | A10 |
22 | IRQ6 | IRQ11 | A9 |
23 | IRQ5 | IRQ12 | A8 |
24 | IRQ4 | IRQ15 | A7 |
25 | IRQ3 | IRQ14 | A6 |
26 | /DACK2 | /MASTER | A5 |
27 | TC | A4 | |
28 | ALE | A3 | |
29 | +5V | A2 | |
30 | OSC | +5V | A1 |
31 | 0 V | A0 | |
32 | 0V | /MEMCS16 | /BHE |