DIL-Schalter
[|][|][|][|]1 A1 A3 A2 A4 0 -Platinenrand-
A1 | A3 | A2 | A4 | Adresse |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 60H* |
1 | 0 | 0 | 0 | 62H |
0 | 0 | 1 | 0 | 64H |
1 | 0 | 1 | 0 | 66h |
0 | 1 | 0 | 0 | 68H |
1 | 1 | 0 | 0 | 6AH |
0 | 1 | 1 | 0 | 6CH |
1 | 1 | 1 | 0 | 6EH |
0 | 0 | 0 | 1 | 70H |
1 | 0 | 0 | 1 | 72H |
0 | 0 | 1 | 1 | 74H |
1 | 0 | 1 | 1 | 76H |
0 | 1 | 0 | 1 | 78H |
1 | 1 | 1 | 1 | 7AH |
0 | 1 | 0 | 1 | 7CH |
1 | 1 | 1 | 1 | 7EH |
* Grundadresse; 61H 2.Kanal (immer Grundadresse +1 )
a | b | c | |
---|---|---|---|
13 | NC | NC | NC |
12 | 17 | C | C |
11 | 16 | C | 13 |
10 | 15 | C | 12 |
9 | 14 | B | 11 |
8 | D | B | 10 |
7 | D | B | B |
6 | D | D | 07 |
5 | 03 | NC | 06 |
4 | 02 | A | 05 |
3 | 01 | A | 04 |
2 | 00 | A | A |
1 | NC | NC | NC |
Gruppe | Kanal/Bit |
---|---|
A | 00-03 |
B | 04-07 |
C | 10-13 |
D | 14-17 |