E1426 SBC3
Firmware
Das System lief auf 4 MHz. Hatte Monitor, CCP und BIOS usw. im EPROM.
Diese sind m.W. kompiliert fuer ein System mit
| Baugruppe | RAM start bzw. PAGE |
| DSY5 | - |
| 32k dRAM | - (8000H fest) |
| SBC3 | page 0 |
| FDC3 | - |
| 32k dRAM | page 1 (0000H) |
| 128k RAM-floppy | page 2 |
| 128k RAM-floppy | page 3 |
und (hinter Rückverdrahtung)
sbc3_eproms_d18_d20.zip
Steckverbinder
PIO
| Pin | A | B |
| 1 | BRDY | ARDY |
| 2 | BSTB | ASTB |
| 3 | B0 | A0 |
| 4 | B1 | A1 |
| 5 | B2 | A2 |
| 6 | B3 | A3 |
| 7 | B4 | A4 |
| 8 | B5 | A5 |
| 9 | B6 | A6 |
| 10 | B7 | A7 |
| 11 | GND | GND |
| 12 | +12V | -5V |
| 13 | +5V | +5V |
CTC
| Pin | A | B |
| 1 | GND | GND |
| 2 | +5V | C/TRG3 |
| 3 | ZC/T02 | C/TRG2 |
| 4 | ZC/T01 | C/TRG1 |
| 5 | ZC/T00 | C/TRG0 |
Parametrierung
Ports
| IC | Kanal | Adresse | Aufgabe |
| CTC | 0 | 40h | |
| CTC | 1 | 41h | |
| CTC | 2 | 42h | |
| CTC | 3 | 43h | |
| PIO | A-D | 44h | |
| PIO | B-D | 45h | |
| PIO | B-C | 46h | |
| PIO | B-C | 47h | |