Steckverbinder
Systembus
| A | Pin | B |
| GND | 01 | GND |
| +12V | 02 | +12V |
| /WR | 03 | /IORQ |
| /BUSAK | 04 | /RD |
| /M1 | 05 | RFSH |
| /MREQ | 06 | /HALT |
| /BAO | 07 | /BAI |
| /MEMI | 08 | |
| A3 | 09 | A4 |
| A2 | 10 | A5 |
| A1 | 11 | A6 |
| A0 | 12 | A7 |
| - | 13 | - |
| - | 14 | /BUSRQ |
| /NMI | 15 | /INT |
| A8 | 16 | A15 |
| A9 | 17 | A14 |
| A10 | 18 | A13 |
| A11 | 19 | A12 |
| /SEL | 20 | /Clear |
| /WAIT | 21 | /RESET |
| D0 | 22 | D4 |
| D1 | 23 | D5 |
| D2 | 24 | D6 |
| D3 | 25 | D7 |
| TAKT | 26 | Takt-IN |
| /IEO | 27 | /IEI |
| -5V | 28 | -5V |
| +5V | 29 | +5V |
DSY5
| A | Pin | B |
| VID | 01 | SYN |
| MV | 02 | MS |
| GND | 03 | GND |
| GND | 04 | GND |
| BAS | 05 | BAS |
SBC3
XB1-PIO
| A | Pin | B |
| BRDY | 01 | ARDY |
| BSTB | 02 | ASTB |
| B0 | 03 | A0 |
| B1 | 04 | A1 |
| B2 | 05 | A2 |
| B3 | 06 | A3 |
| B4 | 07 | A4 |
| B5 | 08 | A5 |
| B6 | 09 | A6 |
| B7 | 10 | A7 |
| GND | 11 | GND |
| -5V | 12 | +12V |
| +5V | 13 | +5V |
XB2-CTC
| A | Pin | B |
| GND | 01 | GND |
| +5V | 02 | C/TRG3 |
| ZC/T2 | 03 | C/TRG2 |
| ZC/T1 | 04 | C/TRG1 |
| ZC/T0 | 05 | C/TRG0 |
FDC
| PIN | A | B | C |
| 1 | - | GND | /DIR |
| 2 | - | GND | /LC |
| 3 | - | GND | /ST |
| 4 | /MO0 | GND | /FR |
| 5 | /MO1 | GND | /HDSel |
| 6 | /MO2 | GND | /HDL |
| 7 | /MO3 | GND | /WE |
| 8 | /WD | GND | - |
| 9 | /IX | GND | /RDY |
| 10 | /DS0 | GND | /T0 |
| 11 | /DS1 | GND | /FLT |
| 12 | /DS2 | GND | /2S |
| 13 | /DS3 | GND | /WP |
res
| A | Pin | B |
| 01 |
| 02 |
| 03 |
| 04 |
| 05 |
| 06 |
| 07 |
| 08 |
| 09 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |