Baugruppenrahmen
Aufbau einer Miniaturversion der DSE in einem EGS Gehäuse
Baugruppen
| Steckplatz | Leiste | Baugruppe | Funktion |
| 1 | 29AB | RAF2008 | RAM Floppy 4MB als Laufwerk P: |
| 2 | 29AB | K1520net | NetzwerkmodulNetzwerk robotrontechnik-Forum |
| 3 | 29AB | FDC2010 | Floppycontroller nach U.Zander |
| 4 | 29AB | | |
| 5 | 29AC | EA_BG | Baugruppe mit den wichtigsten Anschlüssen der DSE |
| 6 | 29AC | USB_BG | Baugruppe mit USB |
| 7 | 29AC | | |
| 8 | 29AC | | |
Peripherie