Rückverdrahtung für die Steckkarten K1520net und RAF2008 sowie die integrierte Kassettenansteuerung nach U.Zander. Des weiteren erfolgt eine Erweiterung der Rückverdrahtung um die Anschaltung der K0420 Eprom Programmiereinrichtung mittels Pfostenverbinder. Zusätzlich wird die Stromversorgung für eine optionale Festplatte am GIDE Interface ausgekoppelt.
Pin | KassIF | K1520net | RAF2008-A | PC1715-A | Pin | PC1715-B | RAF2008-B | K1520net | KassIF | Pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GND | GND | GND | GND | 1 | GND | GND | GND | GND | 1 |
2 | GND | GND | GND | GND | 2 | GND | GND | GND | GND | 2 |
3 | - | - | - | /PIO CS0 | 3 | /PIO CS1 | - | - | - | 3 |
4 | D7 | D7 | D7 | D7 | 4 | D6 | D6 | D6 | D6 | 4 |
5 | D5 | D5 | D5 | D5 | 5 | D4 | D4 | D4 | D4 | 5 |
6 | D3 | D3 | D3 | D3 | 6 | D2 | D2 | D2 | D2 | 6 |
7 | D1 | D1 | D1 | D1 | 7 | D0 | D0 | D0 | D0 | 7 |
8 | /WR | - | /WR | /WR | 8 | /RD | /RD | /RD | - | 8 |
9 | - | /MREQ | - | /MREQ | 9 | /MEMDI | - | /MEMDI | 9 | |
10 | - | IEO | - | IEI an X2 | 10 | IEO an X1 | - | IEI | - | 10 |
11 | - | A14 | A14 | A14 | 11 | A15 | A15 | A15 | 11 | |
12 | - | A12 | A12 | A12 | 12 | A13 | A13 | A13 | 12 | |
13 | - | A10 | A10 | A10 | 13 | A11 | A11 | A11 | 13 | |
14 | - | A8 | A8 | A8 | 14 | A9 | A9 | A9 | 14 | |
15 | - | - | - | 5N | 15 | 5N | - | - | - | 15 |
16 | A6 | A6 | A6 | A6 | 16 | A7 | A7 | A7 | A7 | 16 |
17 | A4 | A4 | A4 | A4 | 17 | A5 | A5 | A5 | A5 | 17 |
18 | A2 | A2 | A2 | A2 | 18 | A3 | A3 | A3 | A3 | 18 |
19 | A0 | A0 | A0 | A0 | 19 | A1 | A1 | A1 | A1 | 19 |
20 | /RESET | /RESET | /RESET | /RESET | 20 | /BUSRQ | - | - | - | 20 |
21 | Takt | Takt | - | Takt X1 und X2 | 21 | /LT 107CS | - | - | - | 21 |
22 | - | /IODI | - | /IODI | 22 | /CTC CS1 | - | - | /CTC CS1 | 22 |
23 | - | - | - | /NMI | 23 | /INT | /INT | - | 23 | |
24 | - | - | - | /WAIT | 24 | /IORQ | /IORQ | /IORQ | /IORQ | 24 |
25 | - | /RFSH | - | /RFSH | 25 | /KFRD | - | - | - | 25 |
26 | /M1 | /M1 | /M1 | /M1 | 26 | /SIO CS1 | - | - | - | 26 |
27 | - | - | - | /BAO | 27 | n.C. | - | - | - | 27 |
28 | - | - | - | 12P | 28 | 12P | - | - | - | 28 |
29 | 5P | 5P | 5P | 5P | 29 | 5P | 5P | 5P | 5P | 29 |
- →Anschüsse sind nicht beschaltet
Für die Baugruppe K0420 sind folgende Signale erforderlich:
Signal | Bus | Pfostenleiste |
---|---|---|
GND | A/C1 | 1+2 |
GND | A/C2 | 3+4 |
D0 | C7 | 5 |
D1 | A7 | 6 |
D2 | C6 | 7 |
D3 | A6 | 8 |
D4 | C5 | 9 |
D5 | A5 | 10 |
D6 | C4 | 11 |
D7 | A4 | 12 |
/RD | C8 | 13 |
/WR | A8 | 14 |
5N | A/C15 | 15+16 |
A7 | C16 | 17 |
A6 | A16 | 18 |
A5 | C17 | 19 |
A4 | A17 | 20 |
A3 | C18 | 21 |
A2 | A18 | 22 |
A1 | C19 | 23 |
A0 | A19 | 24 |
/Reset | A20 | 25 |
/IODI | A22 | 26 |
/IORQ | C24 | 27 |
/RDY | C25 | 28 |
12P | A/C28 | 29+30 |
5P | A/C29 | 31+32 |
Pfostenstecker 33+34 sind derzeit frei
Die Anbindung erfolgt über ein Bandkabel und eine´n Pfostenstecker.