Epromer mit K0420
Nachbau der Baugruppe K0420
Bauunterlagen
Stückliste
Bezeichnung | Anzahl | Typ | Wert | |
A1 | 1 | IC | D193 | |
A2 | 2 | IC | D100 | |
A3 | 1 | IC | D103 | |
A4 | 3 | IC | DS8216 | |
A5 | 1 | IC | D126 | |
A6 | 1 | IC | D204 | |
A7 | 1 | IC | B110 | |
A8 | 4 | IC | DS8212 | |
A9 | 3 | IC | DS8205 | |
A10 | 1 | IC | D120 | |
V1 | 4 | Transistor | | |
V2 | 2 | Transistor | | |
V3 | 2 | Transistor | | |
V4 | 6 | Diode | | |
V5 | 1 | Z-Diode | | |
V6 | 3 | Diode | | |
R1 | 10 | Widerstand | | |
R2 | 4 | Widerstand | | |
R3 | 2 | Widerstand | | |
R4 | 2 | Widerstand | | |
R5 | 2 | Widerstand | | |
R6 | 2 | Widerstand | | |
R7 | 1 | Widerstand | | |
R8 | 1 | Widerstand | | |
R9 | 1 | Widerstand | | |
R10 | 1 | Widerstand | | |
R11 | 1 | Widerstand | | |
C1 | 16 | Kondesator | | |
C2 | 5 | Elko | | |
C3 | 4 | Elko | | |
C4 | 3 | Elko | | |
C5 | 1 | Kondesator | | |
C6 | 1 | Kondesator | | |
S1 | 1 | Steckverbinder | 2*29 EFS Stecker ac | |
S2 | 1 | Steckverbinder | 2*13 EFS Stecker ac | |
RRS | 3 | Relais | |
Adressbelegungen
Adresse | Richtung | Funktion |
E8h | Ausgabe | Datenregister |
E9h | Ausgabe | Kommandoregister & A8..A9 |
EAh | Ausgabe | Adressregister A0..A7 |
EBh | Eingabe | Datenregister |
Bauunterlagen
Fassung