Inhaltsverzeichnis

CPM Kramer

CPM nach Manfred Kramer

Vereinbarungen

	title 	'cbios Y23V0'
				;; konstanten:
				;; schalter
gc 	equ 	0 		;; grafik mit uebersetzen
v24 	equ 	1 		;; lst = v24  drucker oder ifss
cntr 	equ 	0 		;; lst = centronics schnittstelle
z1013   equ 	1 		;; oder Y23V0

				;; speicheradressen
if 	z1013
bios 	equ 	0da00h 		;; 56k cpm
else 
bios 	equ 	0de00h 		;; 57k cpm
endif
bdos 	equ 	bios-0e00h
ccp 	equ 	bios-1600h
gdcram 	equ 	0f600h 		;; ram tabelle fuer gdc
bram 	equ 	0fc00h 		;; bildschirm ram 1k bss
iobyt 	equ 	3 		;; zuweisung der i/o geraete

				;; adressen der peripherieschaltkreise
				;; pio auf der cpu karte
if 	z1013
piobd 	equ 	2 		;; dateneingabe kanal b
piobc 	equ 	3 		;; steueradresse kanal b
latch 	equ 	8 		;; tastaturlatch (a47)
else
pioad 	equ 	0fch 		;; datenausgabe kanal a
piobd 	equ 	0fdh 		;; eingabedaten tastatur
pioac 	equ 	0feh 		;; steueradresse kanal a
piobc 	equ 	0ffh 		;; steueradresse kanal b
endif

                                ;; gdc lesen  schreiben
gdcc 	equ 	8eh 		;; status   daten
gdcd 	equ 	8fh 		;; daten    kommando

				;; ctc/sio karte
ctca 	equ 	6ch 		;; taktgeber fuer sio a
ctcb 	equ 	6dh 		;; taktgeber fuer sio b
ctcd 	equ 	6fh 		;; zeitgeber uhr
sioad 	equ 	68h 		;; sio kanal a v24/kass
siobd 	equ 	69h 		;; sio kanal b stromschleife
sioac 	equ 	6ah
siobc 	equ 	6bh

				;; fdc 8272
cfdc 	equ 	40h 		;; steuerung fdc
dfdc 	equ 	41h 		;; daten fdc
tc 	equ 	50h 		;; terminal count (ende-impuls)

				;; 2 pio karte , centronics schnittstelle
p1ad 	equ 	0ach 		;; daten
p1bd 	equ 	0adh 		;; steuerung drucker
p1ac 	equ 	0aeh
p1bc 	equ 	0afh

				;; sonstige
ndisk 	equ 	5 		;; anzahl laufwerke

Dateien