Dualgerät mit 2*GBS-8200
Anschaltung PC1715
Anschaltung
Dualgerät mit 2*GBS-8200
Anschaltung
Anschaltung
Singlegerät mit 1*GBS-8200
Anschaltung A5120 Tower
Sub-D15 Buchse - Eingang
Pin | Signal | Detail |
---|---|---|
1 | Rot | 0,7V |
2 | Grün | 0,7V |
3 | Blau | 0,7V |
4 | ID | |
5 | frei | |
6 | GND | GND Rot |
7 | GND | GND Grün |
8 | GND | GND Blau |
9 | frei | |
10 | GND | GND Sync |
11 | ID | |
12 | ID | |
13 | HSync | 0,7V |
14 | frei | |
15 | ID |
Sub-D15 Buchse Ausgang VGA
Pin | Signal | Detail |
---|---|---|
1 | Rot | 0,7V |
2 | Grün | 0,7V |
3 | Blau | 0,7V |
4 | ID | |
5 | frei | |
6 | GND | GND Rot |
7 | GND | GND Grün |
8 | GND | GND Blau |
9 | frei | |
10 | GND | GND Sync |
11 | ID | |
12 | ID | |
13 | HSync | 0,7V |
14 | VSync | 0,7V |
15 | ID |
Sub-D9 Stecker
Pin | Signal | Detail |
---|---|---|
1 | R | 0,7V |
2 | G | 0,7V |
3 | B | 0,7V |
4 | C-Sync | 0,7V |
5 | GND | |
6 | V-Sync | 0,7V |
7 | +5V | |
8 | +5V | |
9 | GND |
Pin 1 zum Kühlkörper hin
Pin | Signal | Detail |
---|---|---|
1 | R | TTL |
2 | G | TTL |
3 | B | TTL |
4 | GND | |
5 | Sync | 0,7V |