Signal | EFS26 | Sub-D25 | Sub-D15 | Sub-D9 | EFS-10 |
---|---|---|---|---|---|
Schirm | B2 | 1 | 1 | - | A5 |
102(Masse) | A1,B1,A2 | 7 | 7 | 5 | A1 |
103(TxD) | A3 | 2 | 3 | 3 | B2 |
104(RxD) | B4 | 3 | 2 | 2 | - |
105(RTS) | A5 | 4 | 4 | 7 | - |
106(CTS) | B6 | 5 | 5 | 8 | A3 |
107(DSR) | A7 | 6 | 6 | 6 | - |
108(DTR) | B8 | 20 | 13 | 4 | - |
109(DCD) | A9 | 8 | ? | 1 | - |
111(SEL) | B10 | 23 | ? | - | - |
113(TCK) | A11 | 24 | ? | - | - |
114(XCK) | B12 | 15 | ? | - | - |
115(RCK) | A13 | 17 | ? | - | - |
125(RI) | - | 22 | ? | 9 | - |
Signal | EFS10 | SubD25 | SubD15 |
---|---|---|---|
SD- | A1 | 19 | 10 |
SD+ | B2 | 10 | 9 |
ED+ | A3 | 13 | 12 |
ED- | B4 | 14 | 15 |
Schirm | A4 | 1 | 1 |
Interface sternförmig parallel
All printer input signal lines were pulled up to +5V by 220 Ohm resistor, and pulled down to ground by 330 Ohm resistor. This allowed usage of longer cables comparing to Centronics, but overloaded most usual Centronics adapters.
Some devices allowed switching between IFSP and Centronics modes, i.e. Robotron 6319—6329 were manufactured with interchangeable interface modules, allowed usage of IFSP, IFSS and Centronics.
Centronics—IFSP connection
Centronics signal | IFSP signal | IFSP signal description | Sub-D Pin | EFS-39 |
---|---|---|---|---|
Strobe | SC | Transmitter control | 14 | B2 |
Data 0 | D0 | Data signal | 17 | B5 |
Data 1 | D1 | Data signal | 18 | B6 |
Data 2 | D2 | Data signal | 19 | B7 |
Data 3 | D3 | Data signal | 20 | B8 |
Data 4 | D4 | Data signal | 21 | B9 |
Data 5 | D5 | Data signal | 22 | B10 |
Data 6 | D6 | Data signal | 23 | B11 |
Data 7 | D7 | Data signal | 24 | B12 |
ACK | — | |||
Busy | AC | Receiver control | 15 | B3 |
PE | A4 | Paper End | 8 | B1 |
Sel | A0 | Receiver ready | 12 | B13 |
Autofeed XT | — | |||
Error | A2 | Error | 10 | A9 |
Init | — | |||
SLCT IN | S0 | Transmitter ready | 13 | B4 |
GND | Z | Ground | 1,7 | A1,C1,A4,C4,A5,A10,A11,A12 |
Schirm | Schirm | Steckergehäuse | A13 | |
A3 | 9 | A8 | ||
/Parity | 25 | - |
Dieses parallele Interface, in der DDR auch als „IFSP/M“ bezeichnet, wurde nahezu ausschließlich zum Koppeln von Rechnern mit Druckern verwendet. Die maximale Kabellänge betrug 5 Meter. Rechner mit Centronics-Interface sind z.B. der A7100, A7150, EC1834 und MPC
Leitung | SubD25 | Canon | EFS26 | EFS39 |
---|---|---|---|---|
DA 0 | 2 | 2 | A5 | B5 |
DA 1 | 3 | 3 | A6 | B6 |
DA 2 | 4 | 4 | A7 | B7 |
DA 3 | 5 | 5 | A8 | B8 |
DA 4 | 6 | 6 | A10 | B9 |
DA 5 | 7 | 7 | A11 | B10 |
DA 6 | 8 | 8 | A12 | B11 |
DA 7 | 9 | 9 | A13 | B12 |
/STB | 1 | 1 | B6 | B2 |
/ACK | 10 | 10 | B7 | B3 |
BSY | 11 | 11 | B8 | C11 |
Paper End | 12 | 12 | B9 | B1 |
Select | 13 | 13 | B10 | ? |
/Auto feed | 14 | 14 | B11 | ? |
ERROR | 15 | 32 | B12 | ? |
/INIT | 16 | 31 | B13 | ? |
Masse | 18-25 | 19-30 | A9 | A1,A4,A5,A10-A12,C1,C5 |