
 == Z e i c h e n c o d e  - T a b e l l e   f u e r  B C  5 1 2 0  == 

 mit steuerbaren und programmierbaren Zeichengenerator auf ABS 7024.30
 
(c) copyright by   Joerg Felgentreu         Version 1.0 vom   19.08.91

Zeichencode Tabelle :             relative ROM /  ROM  0000 h / 0800 h      
mit Code-Nummer     :      "      RAM  Adresse    ROM  1000 h / 1800 h 
                                  des ZeichenGen: RAM  Ladeadr.0B000 h
Erstellt am :  .  . 19

            +--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ohne Cursor |  | L / | L / | L / | L / | L / | L / | L / | L / |
mit  Cursor |  |  /H |  /H |  /H |  /H |  /H |  /H |  /H |  /H |
            +--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 
            |A9|  L  |  L  |  L  |  L  |  H  |  H  |  H  |  H  |
            +--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
            |A8|  L  |  L  |  H  |  H  |  L  |  L  |  H  |  H  |
            +--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 
            |A7|  L  |  H  |  L  |  H  |  L  |  H  |  L  |  H  |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|A6|A5|A4|A3|* |  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Hex |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|L |L |L |L |0 |     |     |     |     |     |     |     |     |  00 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|L |L |L |H |1 |     |     |     |     |     |     |     |     |  01 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|L |L |H |L |2 |     |     |     |     |     |     |     |     |  02 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--
--+-----+
|L |L |H |H |3 |     |     |     |     |     |     |     |     |  03 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 
|L |H |L |L |4 |XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  04 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|L |H |L |H |5 |XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  05 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|L |H |H |L |6 |XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  06 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|L |H |H |H |7 |XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  07 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 
|H |L |L |L |8 |XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  08 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|H |L |L |H |9 |XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  09 |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----(+
|H |L |H |L |10|XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  0A |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|H |L |H |H |11|XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  0B |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 
|H |H |L |L |12|XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  0C |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|H |H |L |H |13|XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  0D |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|H |H |H |L |14|XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  0E |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|H |H |H |H |15|XXXXX|     |     |     |     |     |     |     |  0F |
+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 
ohne Cursor    | 00  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  |
               +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
mit  Cursor    | 80  d 90  | A0  | B0  | C0  | D0  | E0  | F0  |
               +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
XXXXX nicht zu belegender Adressteil ( wird durch Steuerzeichen genutzt )
