Derzeit arbeite ich an einer neuen Seite, auf der die Unterlagen mit einem entsprechenden Rechtekonzept hinterlegt werden.
Basis dafür wird ein Wiki System sein. Wenn dies online geht, wird auf dieser Seite ein Link erscheinen!
Baugruppe | Funktion | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | Zubehör |
K2521 | CPU Karte | Betriebsdokumentation | Schaltung | Wickelbrücken | |
K2526 | CPU Karte | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | BOOT |
K3520 | Speicher | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | |
K3521.20 | Speicher | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | |
K3521.30 | Speicher | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | |
K3620 | Speicher 2K RAM / 6K ROM | Betriebsdoku + Ergänzung | Wickelbrücken | ||
K3820 | Wickelbrücken | ||||
K5120 | Floppycontroller | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | |
K5121 | Floppycontroller | ||||
K5122 | Floppycontroller | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | |
K5126 | Floppycontroller | ||||
K6028 | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | |||
K7023 | Bildschirmcontroller | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | ROM1 ROM2 |
K7024.30 | Bildschirmcontroller | Serviceschaltung | Wickelbrücken | ROM1 ROM2 | |
K7024.40 | Bildschirmcontroller | Wickelbrücken | |||
K7025 |
Bildschirmcontroller mit 2 Karten |
Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | ||
K7026 | ATD | ||||
K7028.10 | ATS (2*IFSS) | Betriebsdokumentation | |||
K7028.20 | ATS (IFSS/V24) | Betriebsdokumentation | |||
K7028.30 | ATS aus K8915 | Schaltung | |||
K8021 | ASV | ||||
K8025 | ASS | Wickelbrücken | Tastaturanschaltung | ||
OSS | RAM Floppy 48(46KByte) | Wickelbrücken | |||
A5120.16 | Betriebsdokumentation |
Baugruppe | Funktion | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | Zubehör |
CPU Karte = K2521 | |||||
VSE11 | Videosteuereinheit VIS2A Vollgrafik | ||||
DSE11 | Displaysteuereinheit Textmodus-Bildschirmkarte | ||||
SPE11 | Speichereinheit 32KByte (16×U2716) EPROM | ||||
DRM11 | dynamischer RAM 64k RAM | ||||
Interfacekarte V24/IFSS |
Baugruppe | Funktion | Hersteller | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Wickelbrücken | Zubehör |
16 Kbyte SRAM (mit Speicherstütze) | ||||||
RAF256 | RAM Floppy | präcitronic | ||||
RAF512 | RAM Floppy 512 KByte | AdW | Beschreibung + Ergänzung | Schaltung | ||
RAF2008 | Dokumentation | Schaltung | GAL | |||
EPROM1 +Adapter |
Eprommer | IFAM | ||||
VIS2A | Grafikkarte | |||||
VIS3 | Grafikkarte |
Typ | Funktion | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | ROM |
K7604 | parallele Tastatur (ohne CPU) | |||
K7606 | parallele Tastatur (ohne CPU) | |||
K7634 | parallele Tastatur (mit U880) Nachfolger der K7604 | Betriebsdokumentation | ||
K7636 | parallele Tastatur (mit U880) Nachfolger der K7606 | |||
K7637 | serielle Tastatur (mit U880) | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | k7637_50 |
Baugruppe |
Funktion |
Betriebsdokumentation |
Serviceschaltung |
K7221 |
Monitor 64*16 |
||
K7722 |
Monitor 80*25 |
Betriebsdokumentation |
Serviceschaltung |
Die Unterlagen zum PC1715 liegen auf einer eigenen Seite
Gerät | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Einstellungen und Parameter |
K5200 KBMG | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Software für KMB Quelltext |
K5261 KBMG | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | |
K5600 | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | |
K5600.10 | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | |
K5600.20 | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | |
K5601 | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung |
Gerät | Betriebsdokumentation | Serviceschaltung | Einstellungen und Parameter |
K6304 | |||
K6313 | |||
Danke für die Beschreibungen an